HP837
PLB or OEM
Brass Sliding Pipe Fitting
Material:CW617N(MS58, CuZn40Pb2), CW614N(CuZn39Pb3), C37700, Common Brass.
Size:
3/8''PEX x3/8''PEX x3/8'' FPT
1/2''PEXx1/2''PEX x3/8'' FPT
1/2'' PEX x1/2'' PEX x 1/2'' FPT
3/4'' PEX x 3/4'' Pex x1/2'' FPT
3/4'' PEX x 3/4'' PEX x3/4'' FPT
1/2'' PEX x3/8'' PEX x 3/8'' FPT
3/4'' PEXx 1/2'' PEX x1/2'' FPT
1'' PEX x1''PEXx 3/4'' FPT
1'' PEX x1'' PEX x 1/2'' FPT
1'' PEX x1'' PEX x3/8'' FPT
1'' PEX x1'' Pex X1'' FPT
Surface: Natural color.
Working pressure: 16Bar
| Packing | Carton+Pallet |
| Payment term: | T/T, or L/C at sight |
| Delivery time: | Within 30 days |
| Origin: | China |
| M. O. Q: | 3000PCS for 1/2' ' |
| Transportation: | By sea or air |
| Technics | By forging |
| Material | Brass |
| Connection | Pex |







Brass Sliding Pipe Fitting
Material:CW617N(MS58, CuZn40Pb2), CW614N(CuZn39Pb3), C37700, Common Brass.
Size:
3/8''PEX x3/8''PEX x3/8'' FPT
1/2''PEXx1/2''PEX x3/8'' FPT
1/2'' PEX x1/2'' PEX x 1/2'' FPT
3/4'' PEX x 3/4'' Pex x1/2'' FPT
3/4'' PEX x 3/4'' PEX x3/4'' FPT
1/2'' PEX x3/8'' PEX x 3/8'' FPT
3/4'' PEXx 1/2'' PEX x1/2'' FPT
1'' PEX x1''PEXx 3/4'' FPT
1'' PEX x1'' PEX x 1/2'' FPT
1'' PEX x1'' PEX x3/8'' FPT
1'' PEX x1'' Pex X1'' FPT
Surface: Natural color.
Working pressure: 16Bar
| Packing | Carton+Pallet |
| Payment term: | T/T, or L/C at sight |
| Delivery time: | Within 30 days |
| Origin: | China |
| M. O. Q: | 3000PCS for 1/2' ' |
| Transportation: | By sea or air |
| Technics | By forging |
| Material | Brass |
| Connection | Pex |






